PDU31102
CyberPower PDU31102 proporciona salida de una unidad UPS, generador o red eléctrica a múltiples dispositivos conectados en entornos de TI. La unidad admite la supervisión remota en tiempo real de sus equipos conectados, lo que hace que la administración de energía sea mucho más conveniente para los usuarios. La pantalla LCD digital es configurable a color y giratoria, lo que permite a los usuarios mantener y controlar fácilmente la PDU. Los usuarios pueden cambiar los colores de la pantalla LCD para clasificar fácilmente los dispositivos entre varias máquinas en la sala de servidores y entornos de TI. La función Daisy Chain también permite que las PDU conectadas entre sí sean monitoreadas y controladas bajo una sola dirección IP.
aporte | |
---|---|
longitud del cable | 10 tartas (3,0 m) |
Corriente de entrada reducida | 24A |
Rango de frecuencia de entrada | 50Hz – 60Hz |
Tipo de enchufe de entrada | NEMA L5-30P |
Corriente de entrada máxima | 30A |
Voltaje nominal de entrada | 100 – 120 VCA |
Fase | Fase única |
Producción | |
Tensión nominal de salida | 100 – 120 VCA |
Tipo de salida | 24-NEMA 5-20R |
Puntos de venta – # de bancos | 2 |
Puntos de venta – Total | 24 |
Protección de sobrecarga | 20Ax2 |
Puerto de carga USB | No |
Gestión y Comunicaciones | |
Sensores ambientales | Opcional, vía RJ45 |
Puerto de conexión de hardware | Serie Ethernet (RJ45) (RJ45) |
LCD | LCD multifunción |
Indicadores LED | ENLACE Tx/Rx Estado normal/advertencia/crítico |
Ampliabilidad modular (en cascada) | Sí, a través de RJ45 |
Nivel de monitoreo | aporte |
Protocolos | IPv4 TCP/IP UDP SNMPv1 HTTP NTP DNS Telnet DHCP SMTP FTP IPv6 SNMPv3 HTTPs SSH SSL TLS LDAP(S) RADIUS Syslog CLI Windows AD |
Software (descarga gratuita) | PowerPanel® Empresarial |
Firmware actualizable | Si |
fisico | |
Soportes de montaje ajustables | 1 juego |
Color | negro |
Bandeja de retención de cables/Organizadores de cables | Si |
Pin de tierra del sitio externo | Si |
Factores de forma admitidos | Racks de montaje en pared horizontales o verticales Montaje horizontal o vertical en una variedad de otros tipos de superficies |
Material de construcción | Metal |
Altura del estante | 0U |
dimensiones | |
Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 5,59×166,37×4,83cm |
Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 2,2 x 65,5 x 1,9 (pulg.) |
Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 56x1664x48mm |
Peso físico (kg) | 6.8 |
Peso físico (libras) | 15.0 |
Dimensiones – Envío | |
Envío – Peso (kg) | 8.7 |
Envío – Peso (libras) | 19.18 |
Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 18,49 x 189,51 x 11,51 (cm) |
Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 7,28 x 74,61 x 4,53 (pulg.) |
Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 184,91 x 1895,09 x 115,06 (mm) |
ambientales | |
elevación operativa | 0 – 11483 pasteles (0 – 3500 m) |
Humedad relativa de funcionamiento | 0 – 95 % (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | 32 – 140 °F (0 – 60 °C) |
Elevación de almacenamiento | 0 – 49213 pasteles (0 – 14999 m) |
Temperatura de almacenamiento | 5 – 149 °F (-15 – 65 °C) |
Certificaciones | |
ambientales | RoHS |
Seguridad | UL 60950-1 FCC Clase A |
Garantía | |
Opción de garantía extendida | WEXT5YR-PDU1A |
La garantia del producto | Garantía limitada de 3 años |