PDU31002
CyberPower PDU31002, proporciona salida de una unidad UPS, generador o red eléctrica a múltiples dispositivos conectados en entornos de TI. La unidad admite la supervisión remota en tiempo real de sus equipos conectados, lo que hace que la administración de energía sea mucho más conveniente para los usuarios. La pantalla LCD digital es configurable a color y giratoria, lo que permite a los usuarios mantener y controlar fácilmente la PDU. Los usuarios pueden cambiar los colores de la pantalla LCD para clasificar fácilmente los dispositivos entre varias máquinas en la sala de servidores y entornos de TI. La función Daisy Chain también permite que las PDU conectadas entre sí sean monitoreadas y controladas bajo una sola dirección IP.
Aporte | |
---|---|
Longitud del cable | 12 pies (3,7 m) |
Corriente de entrada reducida | 16 A |
Rango de frecuencia de entrada | 50Hz – 60Hz |
Tipo de enchufe de entrada | NEMA L5-20P (Adaptador 5-20P) |
Corriente de entrada máxima | 20A |
Longitud del cable de alimentación | 12 pies (4 metros) |
Producción | |
Cantidad de circuito | 1 |
Tensión nominal de salida | 100 – 120 VCA |
Número de puntos de venta | 8 |
Tipo de salida | 8-NEMA 5-20R |
Puntos de venta – Total | 8 |
Protección de sobrecarga | Ninguno |
Puerto de carga USB | No |
Gestión y Comunicaciones | |
Sensor ambiental | Opcional, vía RJ45 |
Puerto de conexión de hardware | RJ45 Universal (RJ45) |
LCD | LCD multifunción |
Conmutación de salida | No |
Protocolos | IPv4 TCP/IP UDP SNMPv1 HTTP NTP DNS Telnet DHCP SMTP FTP IPv6 SNMPv3 HTTPs SSH SSL TLS LDAP(S) RADIUS Syslog CLI Windows AD |
Firmware actualizable | Sí |
Físico | |
Color | Negro |
Factores de forma admitidos |
Racks de montaje en pared horizontales o verticales Montaje horizontal o vertical en una variedad de otros tipos de superficies |
Material de construcción | Metal |
Altura del estante | 1U |
Dimensiones | |
Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 43,31 x 4,45 x 11,2 (cm) |
Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 17,05 x 1,75 x 4,41 (pulg.) |
Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 433 x 44 x 112 (milímetros) |
Peso físico (kg) | 2.72 |
Peso físico (libras) | 6 |
Dimensiones – Envío | |
Envío – Peso (kg) | 9.19 |
Envío – Peso (libras) | 20.25 |
Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 49,53 x 6,99 x 25,1 (cm) |
Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 19,5 x 2,75 x 9,88 (pulg.) |
Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 495,3 x 69,85 x 250,95 (mm) |
Ambiental | |
Elevación operativa | 0 – 11483 pies (0 – 3500 m) |
Humedad relativa de funcionamiento | 0 – 95 % (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | 32 – 131 °F (0 – 55 °C) |
Elevación de almacenamiento | 0 – 49213 pies (0 – 14999 m) |
Temperatura de almacenamiento | 5 – 140 °F (-15 – 60 °C) |
Certificaciones | |
Ambiental | RoHS |
Seguridad | UL 60950-1 |
Garantía | |
Opción de garantía extendida | WEXT5YR-PDU1A |
La garantía del producto | Garantía limitada de 3 años |